| 车次 | 站次 | 站名 | 到站 | 开车 | 停靠 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
| 1155 | 1 | 天津 | - | 15:14 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1155 | 2 | 天津西 | 15:30 | 15:36 | 6 | 00时16分 | 10 | 7 | - | 101 | 154 |
| 1155 | 3 | 静海 | 16:03 | 16:06 | 3 | 00时49分 | 53 | 10 | - | 101 | 154 |
| 1155 | 4 | 青县 | 16:32 | 16:35 | 3 | 01时18分 | 94 | 14 | - | 101 | 154 |
| 1155 | 5 | 沧州 | 16:55 | 16:58 | 3 | 01时41分 | 126 | 18 | - | 101 | 154 |
| 1155 | 6 | 泊头 | 17:23 | 17:25 | 2 | 02时09分 | 165 | 22 | - | 101 | 154 |
| 1155 | 7 | 东光 | 17:39 | 17:49 | 10 | 02时25分 | 185 | 26 | - | 101 | 154 |
| 1155 | 8 | 吴桥 | 18:14 | 18:17 | 3 | 03时00分 | 217 | 30 | - | 101 | 154 |
| 1155 | 9 | 德州 | 18:41 | 19:05 | 24 | 03时27分 | | 33 | - | 101 | 154 |
| 1155 | 10 | 龙华 | 19:32 | 19:35 | 3 | 04时18分 | 269 | 37 | - | 101 | 154 |
| 1155 | 11 | 衡水 | 20:02 | 20:07 | 5 | 04时48分 | | 41 | - | 101 | 154 |
| 1155 | 12 | 辛集 | 20:43 | 20:45 | 2 | 05时29分 | 348 | 46 | - | 101 | 154 |
| 1155 | 13 | 晋州 | 21:01 | 21:25 | 24 | 05时47分 | | 48 | - | 101 | 154 |
| 1155 | 14 | 石家庄 | 22:12 | 22:20 | 8 | 06时58分 | 419 | 55 | - | 110 | 167 |
| 1155 | 15 | 邢台 | 23:26 | 23:28 | 2 | 08时12分 | 532 | 67 | - | 134 | 206 |
| 1155 | 16 | 邯郸 | 23:59 | 00:01 | 2 | 08时45分 | 584 | 73 | - | 146 | 223 |
| 1155 | 17 | 安阳 | 00:46 | 00:48 | 2 | 09时32分 | 644 | 81 | - | 159 | 243 |
| 1155 | 18 | 鹤壁 | 01:13 | 02:16 | 63 | 09时59分 | 685 | 83 | - | 164 | 253 |
| 1155 | 19 | 新乡 | 02:57 | 03:07 | 10 | 11时43分 | 751 | 91 | - | 179 | 274 |
| 1155 | 20 | 郑州 | 04:07 | 04:16 | 9 | 12时53分 | 831 | 99 | - | 195 | 302 |
| 1155 | 21 | 许昌 | 05:26 | 05:31 | 5 | 14时12分 | 917 | 106 | - | 208 | 324 |
| 1155 | 22 | 漯河 | 06:08 | 06:10 | 2 | 14时54分 | 971 | 110 | - | 216 | 337 |
| 1155 | 23 | 驻马店 | 06:49 | 06:51 | 2 | 15时35分 | 1037 | 120 | - | 232 | 362 |
| 1155 | 24 | 信阳 | 07:52 | 07:55 | 3 | 16时38分 | 1133 | 126 | - | 246 | 383 |
| 1155 | 25 | 广水 | 08:40 | 08:42 | 2 | 17时26分 | 1198 | 132 | - | 256 | 398 |
| 1155 | 26 | 孝感 | 09:33 | 09:35 | 2 | 18时19分 | 1277 | 140 | - | 272 | 424 |
| 1155 | 27 | 武昌 | 10:46 | - | 0 | 19时32分 | 1367 | 150 | - | 289 | 452 |
[本次列车时刻表于2008年12月21日开始执行 ]