| 车次 | 站次 | 站名 | 到站 | 开车 | 停靠 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
| 1301 | 1 | 北京 | - | 10:50 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1301 | 2 | 廊坊 | 11:37 | 11:40 | 3 | 00时47分 | 74 | 11 | - | 101 | 154 |
| 1301 | 3 | 天津 | 12:28 | 12:35 | 7 | 01时38分 | 137 | 19 | - | 101 | 154 |
| 1301 | 4 | 唐山 | 14:03 | 14:07 | 4 | 03时13分 | 260 | 36 | - | 101 | 154 |
| 1301 | 5 | 滦县 | 14:50 | 14:53 | 3 | 04时00分 | 331 | 45 | - | 101 | 154 |
| 1301 | 6 | 昌黎 | 15:19 | 15:36 | 17 | 04时29分 | 372 | 48 | - | 101 | 154 |
| 1301 | 7 | 秦皇岛 | 16:11 | 16:14 | 3 | 05时21分 | 422 | 55 | - | 110 | 167 |
| 1301 | 8 | 山海关 | 16:32 | 16:51 | 19 | 05时42分 | 438 | 57 | - | 115 | 175 |
| 1301 | 9 | 绥中 | 17:33 | 17:47 | 14 | 06时43分 | | 64 | - | 128 | 196 |
| 1301 | 10 | 葫芦岛 | 18:30 | 18:33 | 3 | 07时40分 | 572 | 70 | - | 140 | 215 |
| 1301 | 11 | 锦州 | 19:13 | 19:17 | 4 | 08时23分 | | 76 | - | 151 | 234 |
| 1301 | 12 | 沟帮子 | 19:56 | 19:59 | 3 | 09时06分 | 686 | 83 | - | 164 | 253 |
| 1301 | 13 | 大虎山 | 20:26 | 20:30 | 4 | 09时36分 | | 87 | - | 171 | 264 |
| 1301 | 14 | 新民 | 21:13 | 21:16 | 3 | 10时23分 | 799 | 94 | - | 185 | 286 |
| 1301 | 15 | 沈阳北 | 22:11 | 22:24 | 13 | 11时21分 | 855 | 99 | - | 195 | 302 |
| 1301 | 16 | 铁岭 | 23:04 | 23:19 | 15 | 12时14分 | 922 | 106 | - | 208 | 324 |
| 1301 | 17 | 开原 | 23:41 | 23:43 | 2 | 12时51分 | 956 | 110 | - | 216 | 337 |
| 1301 | 18 | 四平 | 00:41 | 00:43 | 2 | 13时51分 | 1040 | 120 | - | 232 | 362 |
| 1301 | 19 | 公主岭 | 01:16 | 01:19 | 3 | 14时26分 | 1093 | 123 | - | 240 | 373 |
| 1301 | 20 | 长春 | 02:03 | 02:13 | 10 | 15时13分 | 1155 | 132 | - | 256 | 398 |
| 1301 | 21 | 哈尔滨 | 04:48 | 05:03 | 15 | 17时58分 | 1401 | 154 | - | 298 | 465 |
| 1301 | 22 | 肇东 | 05:45 | 05:58 | 13 | 18时55分 | 1464 | 158 | - | 306 | 478 |
| 1301 | 23 | 大庆 | 06:57 | 07:02 | 5 | 20时07分 | 1560 | 168 | - | 322 | 506 |
| 1301 | 24 | 让湖路 | 07:12 | 07:15 | 3 | 20时22分 | 1571 | 168 | - | 322 | 506 |
| 1301 | 25 | 泰康 | 07:41 | 07:43 | 2 | 20时51分 | 1613 | 171 | - | 330 | 516 |
| 1301 | 26 | 富拉尔基 | 08:30 | 08:34 | 4 | 21时40分 | 1685 | 176 | - | 339 | 530 |
| 1301 | 27 | 龙江 | 09:07 | 09:11 | 4 | 22时17分 | 1724 | 179 | - | 345 | 544 |
| 1301 | 28 | 碾子山 | 09:35 | 09:39 | 4 | 22时45分 | 1756 | 179 | - | 345 | 544 |
| 1301 | 29 | 扎兰屯 | 10:29 | 10:32 | 3 | 23时39分 | 1817 | 184 | - | 355 | 560 |
| 1301 | 30 | 巴林 | 11:26 | 11:28 | 2 | 24时36分 | 1879 | 189 | - | 364 | 574 |
| 1301 | 31 | 博克图 | 12:22 | 12:28 | 6 | 25时32分 | 1940 | 193 | - | 373 | 587 |
| 1301 | 32 | 免渡河 | 13:52 | 13:55 | 3 | 27时02分 | 2035 | 204 | - | 391 | 615 |
| 1301 | 33 | 牙克石 | 14:20 | 14:26 | 6 | 27时30分 | 2068 | 204 | - | 391 | 615 |
| 1301 | 34 | 大雁 | 14:43 | 14:47 | 4 | 27时53分 | 2086 | 209 | - | 401 | 629 |
| 1301 | 35 | 海拉尔 | 15:35 | 15:47 | 12 | 28时45分 | 2150 | 213 | - | 409 | 642 |
| 1301 | 36 | 嵯岗 | 17:02 | 17:04 | 2 | 30时12分 | 2275 | 223 | - | 428 | 675 |
| 1301 | 37 | 扎赉诺尔西 | 17:29 | 17:33 | 4 | 30时39分 | 2313 | 223 | - | 428 | 675 |
| 1301 | 38 | 满洲里 | 17:54 | - | 0 | 31时04分 | 2336 | 223 | - | 428 | 675 |
[本次列车时刻表于2008年12月21日开始执行 列车当前大约行驶在免渡河到牙克石之间]