| 车次 | 站次 | 站名 | 到站 | 开车 | 停靠 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
| 1364 | 1 | 成都 | - | 21:52 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1364 | 2 | 德阳 | 22:41 | 22:45 | 4 | 00时49分 | 61 | 11 | - | 101 | 154 |
| 1364 | 3 | 绵阳 | 23:32 | 23:41 | 9 | 01时40分 | 115 | 17 | - | 101 | 154 |
| 1364 | 4 | 江油 | 00:19 | 00:25 | 6 | 02时27分 | 157 | 21 | - | 101 | 154 |
| 1364 | 5 | 广元 | 03:02 | 03:14 | 12 | 05时10分 | 319 | 41 | - | 101 | 154 |
| 1364 | 6 | 勉西 | 06:08 | 06:10 | 2 | 08时16分 | 470 | 62 | - | 123 | 187 |
| 1364 | 7 | 汉中 | 06:50 | 06:55 | 5 | 08时58分 | 515 | 64 | - | 128 | 196 |
| 1364 | 8 | 西乡 | 08:20 | 08:25 | 5 | 10时28分 | 608 | 73 | - | 146 | 223 |
| 1364 | 9 | 安康 | 10:29 | 10:48 | 19 | 12时37分 | | 91 | - | 179 | 274 |
| 1364 | 10 | 旬阳北 | 11:30 | 11:32 | 2 | 13时38分 | 801 | 94 | - | 185 | 286 |
| 1364 | 11 | 镇安 | 12:41 | 12:43 | 2 | 14时49分 | | 102 | - | 201 | 312 |
| 1364 | 12 | 渭南 | 15:02 | 15:05 | 3 | 17时10分 | 1070 | 123 | - | 240 | 373 |
| 1364 | 13 | 华山 | 15:57 | 15:59 | 2 | 18时05分 | | 126 | - | 246 | 383 |
| 1364 | 14 | 灵宝 | 17:03 | 17:05 | 2 | 19时11分 | 1226 | 135 | - | 262 | 411 |
| 1364 | 15 | 三门峡西 | 17:29 | 17:31 | 2 | 19时37分 | 1256 | 140 | - | 272 | 424 |
| 1364 | 16 | 三门峡 | 17:52 | 17:54 | 2 | 20时00分 | 1279 | 140 | - | 272 | 424 |
| 1364 | 17 | 义马 | 18:52 | 18:54 | 2 | 21时00分 | 1346 | 145 | - | 281 | 438 |
| 1364 | 18 | 洛阳 | 19:38 | 19:40 | 2 | 21时46分 | 1401 | 154 | - | 298 | 465 |
| 1364 | 19 | 巩义 | 20:18 | 20:20 | 2 | 22时26分 | 1455 | 158 | - | 306 | 478 |
| 1364 | 20 | 郑州 | 21:14 | 21:24 | 10 | 23时22分 | 1525 | 161 | - | 312 | 490 |
| 1364 | 21 | 新乡 | 22:29 | 22:31 | 2 | 24时37分 | 1605 | 171 | - | 330 | 516 |
| 1364 | 22 | 安阳 | 23:40 | 23:56 | 16 | 25时48分 | 1712 | 176 | - | 339 | 530 |
| 1364 | 23 | 邯郸 | 00:31 | 00:36 | 5 | 26时39分 | 1772 | 179 | - | 345 | 544 |
| 1364 | 24 | 邢台 | 01:11 | 01:27 | 16 | 27时19分 | 1824 | 184 | - | 355 | 560 |
| 1364 | 25 | 石家庄 | 02:41 | 02:47 | 6 | 28时49分 | 1937 | 193 | - | 373 | 587 |
| 1364 | 26 | 定州 | 03:31 | 03:33 | 2 | 29时39分 | 2008 | 199 | - | 382 | 600 |
| 1364 | 27 | 保定 | 04:08 | 04:12 | 4 | 30时16分 | 2068 | 204 | - | 391 | 615 |
| 1364 | 28 | 北京西 | 05:49 | - | 0 | 31时57分 | 2214 | 216 | - | 417 | 657 |
[本次列车时刻表于2008年12月21日开始执行 列车当前大约行驶在镇安到渭南之间]