| 车次 | 站次 | 站名 | 到站 | 开车 | 停靠 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
| 1478 | 1 | 镇江 | - | 14:00 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1478 | 2 | 南京 | 14:49 | 14:57 | 8 | 00时49分 | 64 | 11 | - | 101 | 154 |
| 1478 | 3 | 滁州 | 15:39 | 15:42 | 3 | 01时39分 | 121 | 18 | - | 101 | 154 |
| 1478 | 4 | 明光 | 16:25 | 16:35 | 10 | 02时25分 | 186 | 26 | - | 101 | 154 |
| 1478 | 5 | 蚌埠 | 17:19 | 17:27 | 8 | 03时19分 | 248 | 36 | - | 101 | 154 |
| 1478 | 6 | 固镇 | 17:58 | 18:17 | 19 | 03时58分 | 291 | 39 | - | 101 | 154 |
| 1478 | 7 | 宿州 | 18:49 | 18:58 | 9 | 04时49分 | 338 | 45 | - | 101 | 154 |
| 1478 | 8 | 徐州 | 20:08 | 20:36 | 28 | 06时08分 | 412 | 55 | - | 110 | 167 |
| 1478 | 9 | 枣庄 | 21:23 | 21:25 | 2 | 07时23分 | | 62 | - | 123 | 187 |
| 1478 | 10 | 兖州 | 22:27 | 22:30 | 3 | 08时27分 | 575 | 70 | - | 140 | 215 |
| 1478 | 11 | 泰山 | 23:25 | 23:27 | 2 | 09时25分 | | 81 | - | 159 | 243 |
| 1478 | 12 | 济南 | 00:20 | 00:28 | 8 | 10时20分 | 731 | 87 | - | 171 | 264 |
| 1478 | 13 | 禹城 | 01:08 | 01:12 | 4 | 11时08分 | | 94 | - | 185 | 286 |
| 1478 | 14 | 德州 | 02:00 | 02:07 | 7 | 12时00分 | 849 | 99 | - | 195 | 302 |
| 1478 | 15 | 沧州 | 03:16 | 03:33 | 17 | 13时16分 | 962 | 110 | - | 216 | 337 |
| 1478 | 16 | 天津西 | 04:51 | 04:57 | 6 | 14时51分 | 1078 | 123 | - | 240 | 373 |
| 1478 | 17 | 杨村 | 05:19 | 06:32 | 73 | 15时19分 | 1117 | 126 | - | 246 | 383 |
| 1478 | 18 | 廊坊 | 07:18 | 07:21 | 3 | 17时18分 | 1152 | 132 | - | 256 | 398 |
| 1478 | 19 | 黄村 | 07:47 | 07:51 | 4 | 17时47分 | 1193 | 132 | - | 256 | 398 |
| 1478 | 20 | 北京 | 08:22 | - | 0 | 18时22分 | 1226 | 135 | - | 262 | 411 |
[本次列车时刻表于2008年12月21日开始执行 ]