| 车次 | 站次 | 站名 | 到站 | 开车 | 停靠 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
| 1625 | 1 | 北京西 | - | 20:06 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1625 | 2 | 霸州 | 21:01 | 21:29 | 28 | 00时55分 | 92 | 8 | - | 66 | 101 |
| 1625 | 3 | 任丘 | 22:04 | 22:06 | 2 | 01时58分 | 147 | 12 | - | 66 | 101 |
| 1625 | 4 | 肃宁 | 22:33 | 22:35 | 2 | 02时27分 | 188 | 14 | - | 66 | 101 |
| 1625 | 5 | 深州 | 23:07 | 23:09 | 2 | 03时01分 | 239 | 19 | - | 66 | 101 |
| 1625 | 6 | 衡水 | 23:39 | 23:45 | 6 | 03时33分 | 274 | 21 | - | 66 | 101 |
| 1625 | 7 | 清河城 | 00:35 | 00:37 | 2 | 04时29分 | 354 | 26 | - | 66 | 101 |
| 1625 | 8 | 聊城 | 01:30 | 01:32 | 2 | 05时24分 | 426 | 31 | - | 71 | 108 |
| 1625 | 9 | 郓城 | 02:31 | 02:33 | 2 | 06时25分 | | 38 | - | 86 | 133 |
| 1625 | 10 | 菏泽 | 03:12 | 03:14 | 2 | 07时06分 | 582 | 41 | - | 93 | 144 |
| 1625 | 11 | 商丘南 | 04:19 | 04:21 | 2 | 08时13分 | | 46 | - | 103 | 162 |
| 1625 | 12 | 亳州 | 05:02 | 05:04 | 2 | 08时56分 | 751 | 51 | - | 113 | 176 |
| 1625 | 13 | 阜阳 | 06:13 | 06:21 | 8 | 10时07分 | | 55 | - | 122 | 193 |
| 1625 | 14 | 阜南 | 07:04 | 07:07 | 3 | 10时58分 | 899 | 57 | - | 126 | 200 |
| 1625 | 15 | 潢川 | 07:57 | 07:59 | 2 | 11时51分 | 971 | 62 | - | 136 | 216 |
| 1625 | 16 | 麻城 | 09:13 | 09:15 | 2 | 13时07分 | 1091 | 68 | - | 149 | 238 |
| 1625 | 17 | 黄州 | 09:55 | 09:57 | 2 | 13时49分 | 1158 | 73 | - | 159 | 253 |
| 1625 | 18 | 蕲春 | 10:38 | 10:40 | 2 | 14时32分 | 1217 | 75 | - | 163 | 262 |
| 1625 | 19 | 九江 | 11:43 | 11:47 | 4 | 15时37分 | 1314 | 81 | - | 175 | 279 |
| 1625 | 20 | 南昌 | 13:24 | 13:36 | 12 | 17时18分 | 1449 | 86 | - | 185 | 296 |
| 1625 | 21 | 向塘 | 13:55 | 13:57 | 2 | 17时49分 | 1477 | 88 | - | 190 | 304 |
| 1625 | 22 | 新干 | 15:20 | 15:23 | 3 | 19时14分 | 1589 | 93 | - | 199 | 321 |
| 1625 | 23 | 吉安 | 16:26 | 16:30 | 4 | 20时20分 | 1675 | 98 | - | 210 | 337 |
| 1625 | 24 | 泰和 | 16:56 | 16:58 | 2 | 20时50分 | 1709 | 98 | - | 210 | 337 |
| 1625 | 25 | 兴国 | 18:00 | 18:04 | 4 | 21时54分 | 1788 | 102 | - | 219 | 355 |
| 1625 | 26 | 赣州 | 18:59 | - | 0 | 22时53分 | 1861 | 105 | - | 225 | 364 |
[本次列车时刻表于2008年12月21日开始执行 列车当前大约行驶在亳州到阜阳之间]