| 车次 | 站次 | 站名 | 到站 | 开车 | 停靠 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
| 1626 | 1 | 赣州 | - | 10:02 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1626 | 2 | 兴国 | 10:53 | 10:55 | 2 | 00时51分 | 73 | 5.5 | - | 66 | 101 |
| 1626 | 3 | 泰和 | 11:57 | 11:59 | 2 | 01时55分 | 152 | 12 | - | 66 | 101 |
| 1626 | 4 | 吉安 | 12:25 | 12:29 | 4 | 02时23分 | 186 | 14 | - | 66 | 101 |
| 1626 | 5 | 新干 | 13:31 | 13:33 | 2 | 03时29分 | 272 | 21 | - | 66 | 101 |
| 1626 | 6 | 向塘 | 14:57 | 15:00 | 3 | 04时55分 | 384 | 28 | - | 66 | 101 |
| 1626 | 7 | 南昌 | 15:19 | 15:30 | 11 | 05时17分 | 412 | 31 | - | 71 | 108 |
| 1626 | 8 | 九江 | 17:00 | 17:07 | 7 | 06时58分 | 547 | 38 | - | 86 | 133 |
| 1626 | 9 | 蕲春 | 18:27 | 18:29 | 2 | 08时25分 | | 45 | - | 100 | 156 |
| 1626 | 10 | 黄州 | 19:10 | 19:12 | 2 | 09时08分 | 703 | 49 | - | 108 | 170 |
| 1626 | 11 | 麻城 | 19:52 | 19:54 | 2 | 09时50分 | | 51 | - | 113 | 176 |
| 1626 | 12 | 潢川 | 21:08 | 21:10 | 2 | 11时06分 | 890 | 57 | - | 126 | 200 |
| 1626 | 13 | 阜南 | 22:00 | 22:02 | 2 | 11时58分 | | 62 | - | 136 | 216 |
| 1626 | 14 | 阜阳 | 22:32 | 22:40 | 8 | 12时30分 | 1006 | 64 | - | 140 | 223 |
| 1626 | 15 | 亳州 | 23:45 | 23:47 | 2 | 13时43分 | 1110 | 70 | - | 153 | 244 |
| 1626 | 16 | 商丘南 | 00:30 | 00:32 | 2 | 14时28分 | 1174 | 73 | - | 159 | 253 |
| 1626 | 17 | 菏泽 | 01:35 | 01:37 | 2 | 15时33分 | 1279 | 78 | - | 169 | 270 |
| 1626 | 18 | 郓城 | 02:10 | 02:12 | 2 | 16时08分 | 1335 | 81 | - | 175 | 279 |
| 1626 | 19 | 聊城 | 03:17 | 03:19 | 2 | 17时15分 | 1435 | 86 | - | 185 | 296 |
| 1626 | 20 | 清河城 | 04:09 | 04:11 | 2 | 18时07分 | 1507 | 90 | - | 194 | 312 |
| 1626 | 21 | 大营镇 | 04:30 | 04:41 | 11 | 18时28分 | 1536 | 90 | - | 194 | 312 |
| 1626 | 22 | 衡水 | 05:17 | 05:23 | 6 | 19时15分 | 1587 | 93 | - | 199 | 321 |
| 1626 | 23 | 深州 | 05:46 | 05:48 | 2 | 19时44分 | 1622 | 95 | - | 204 | 328 |
| 1626 | 24 | 肃宁 | 06:18 | 06:31 | 13 | 20时16分 | 1673 | 98 | - | 210 | 337 |
| 1626 | 25 | 任丘 | 06:56 | 06:58 | 2 | 20时54分 | 1714 | 98 | - | 210 | 337 |
| 1626 | 26 | 霸州 | 07:33 | 07:45 | 12 | 21时31分 | 1769 | 100 | - | 214 | 346 |
| 1626 | 27 | 北京西 | 08:46 | - | 0 | 22时44分 | 1861 | 105 | - | 225 | 364 |
[本次列车时刻表于2008年12月21日开始执行 列车当前大约行驶在衡水到深州之间]