| 车次 | 站次 | 站名 | 到站 | 开车 | 停靠 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
| 1627 | 1 | 郑州 | - | 11:08 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1627 | 2 | 长葛 | 11:52 | 12:02 | 10 | 00时44分 | 64 | 11 | - | 101 | 154 |
| 1627 | 3 | 许昌 | 12:17 | 12:19 | 2 | 01时09分 | 86 | 13 | - | 101 | 154 |
| 1627 | 4 | 漯河 | 12:57 | 12:59 | 2 | 01时49分 | 140 | 19 | - | 101 | 154 |
| 1627 | 5 | 驻马店 | 13:38 | 13:41 | 3 | 02时30分 | 206 | 30 | - | 101 | 154 |
| 1627 | 6 | 信阳 | 14:41 | 14:43 | 2 | 03时33分 | 302 | 41 | - | 101 | 154 |
| 1627 | 7 | 孝感 | 16:10 | 16:12 | 2 | 05时02分 | 446 | 57 | - | 115 | 175 |
| 1627 | 8 | 武昌 | 17:16 | 17:28 | 12 | 06时08分 | 536 | 67 | - | 134 | 206 |
| 1627 | 9 | 岳阳 | 19:44 | 19:48 | 4 | 08时36分 | | 91 | - | 179 | 274 |
| 1627 | 10 | 汨罗 | 20:28 | 20:37 | 9 | 09时20分 | 820 | 94 | - | 185 | 286 |
| 1627 | 11 | 长沙 | 21:27 | 21:33 | 6 | 10时19分 | | 102 | - | 201 | 312 |
| 1627 | 12 | 株洲 | 22:13 | 22:20 | 7 | 11时05分 | 950 | 110 | - | 216 | 337 |
| 1627 | 13 | 衡阳 | 23:44 | 00:08 | 24 | 12时36分 | | 123 | - | 240 | 373 |
| 1627 | 14 | 祁东 | 01:22 | 01:25 | 3 | 14时14分 | 1147 | 126 | - | 246 | 383 |
| 1627 | 15 | 全州 | 04:17 | 04:23 | 6 | 17时09分 | 1323 | 145 | - | 281 | 438 |
| 1627 | 16 | 兴安 | 05:06 | 05:08 | 2 | 17时58分 | 1383 | 150 | - | 289 | 452 |
| 1627 | 17 | 桂林 | 05:59 | 06:09 | 10 | 18时51分 | 1446 | 154 | - | 298 | 465 |
| 1627 | 18 | 永福 | 06:40 | 06:48 | 8 | 19时32分 | 1492 | 158 | - | 306 | 478 |
| 1627 | 19 | 柳州 | 08:47 | 09:00 | 13 | 21时39分 | 1622 | 171 | - | 330 | 516 |
| 1627 | 20 | 来宾 | 09:45 | 09:48 | 3 | 22时37分 | 1692 | 176 | - | 339 | 530 |
| 1627 | 21 | 南宁 | 12:22 | - | 0 | 25时14分 | 1877 | 189 | - | 364 | 574 |
[本次列车时刻表于2008年12月21日开始执行 列车当前大约行驶在永福到柳州之间]