| 车次 | 站次 | 站名 | 到站 | 开车 | 停靠 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
| 2001 | 1 | 南京西 | - | 10:30 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2001 | 2 | 南京 | 10:38 | 10:54 | 16 | 00时08分 | 6 | 7 | - | 101 | 154 |
| 2001 | 3 | 镇江 | 11:33 | 11:37 | 4 | 01时03分 | 70 | 11 | - | 101 | 154 |
| 2001 | 4 | 丹阳 | 11:55 | 12:25 | 30 | 01时25分 | 98 | 14 | - | 101 | 154 |
| 2001 | 5 | 常州 | 14:08 | 14:10 | 2 | 03时38分 | 142 | 21 | - | 101 | 154 |
| 2001 | 6 | 无锡 | 14:37 | 14:39 | 2 | 04时07分 | 181 | 26 | - | 101 | 154 |
| 2001 | 7 | 苏州 | 15:07 | 15:15 | 8 | 04时37分 | 223 | 33 | - | 101 | 154 |
| 2001 | 8 | 昆山 | 16:02 | 16:05 | 3 | 05时32分 | 258 | 36 | - | 101 | 154 |
| 2001 | 9 | 上海 | 16:45 | 17:05 | 20 | 06时15分 | | 41 | - | 101 | 154 |
| 2001 | 10 | 松江 | 17:55 | 18:05 | 10 | 07时25分 | 363 | 48 | - | 101 | 154 |
| 2001 | 11 | 嘉兴 | 18:41 | 18:53 | 12 | 08时11分 | | 55 | - | 110 | 167 |
| 2001 | 12 | 杭州东 | 20:41 | 20:47 | 6 | 10时11分 | 504 | 64 | - | 128 | 196 |
| 2001 | 13 | 萧山 | 21:02 | 21:10 | 8 | 10时32分 | | 67 | - | 134 | 206 |
| 2001 | 14 | 诸暨 | 21:46 | 22:01 | 15 | 11时16分 | 597 | 73 | - | 146 | 223 |
| 2001 | 15 | 义乌 | 22:27 | 22:33 | 6 | 11时57分 | 649 | 81 | - | 159 | 243 |
| 2001 | 16 | 金华西 | 23:10 | 23:18 | 8 | 12时40分 | 697 | 83 | - | 164 | 253 |
| 2001 | 17 | 衢州 | 00:10 | 00:14 | 4 | 13时40分 | 783 | 94 | - | 185 | 286 |
| 2001 | 18 | 玉山 | 01:05 | 01:19 | 14 | 14时35分 | 864 | 102 | - | 201 | 312 |
| 2001 | 19 | 上饶 | 01:50 | 02:13 | 23 | 15时20分 | 894 | 102 | - | 201 | 312 |
| 2001 | 20 | 武夷山 | 04:28 | 04:33 | 5 | 17时58分 | 1020 | 115 | - | 224 | 350 |
| 2001 | 21 | 建阳 | 05:29 | 05:34 | 5 | 18时59分 | 1072 | 123 | - | 240 | 373 |
| 2001 | 22 | 建瓯 | 06:15 | 06:22 | 7 | 19时45分 | 1118 | 126 | - | 246 | 383 |
| 2001 | 23 | 南平南 | 07:14 | 07:18 | 4 | 20时44分 | 1169 | 132 | - | 256 | 398 |
| 2001 | 24 | 古田 | 08:15 | 08:21 | 6 | 21时45分 | 1229 | 135 | - | 262 | 411 |
| 2001 | 25 | 闽清 | 09:49 | 10:18 | 29 | 23时19分 | 1273 | 140 | - | 272 | 424 |
| 2001 | 26 | 福州 | 11:32 | - | 0 | 25时02分 | 1324 | 145 | - | 281 | 438 |
[本次列车时刻表于2009年07月01日开始执行 列车当前大约行驶在武夷山到建阳之间]