| 车次 | 站次 | 站名 | 到站 | 开车 | 停靠 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
| 2121 | 1 | 大连 | - | 16:33 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2121 | 2 | 金州 | 16:57 | 17:01 | 4 | 00时24分 | 33 | 8 | - | 101 | 154 |
| 2121 | 3 | 普兰店 | 17:33 | 17:37 | 4 | 01时00分 | 78 | 11 | - | 101 | 154 |
| 2121 | 4 | 瓦房店 | 17:57 | 18:01 | 4 | 01时24分 | 105 | 15 | - | 101 | 154 |
| 2121 | 5 | 熊岳城 | 18:50 | 18:53 | 3 | 02时17分 | 179 | 26 | - | 101 | 154 |
| 2121 | 6 | 盖州 | 19:14 | 19:17 | 3 | 02时41分 | 210 | 30 | - | 101 | 154 |
| 2121 | 7 | 大石桥 | 19:43 | 19:47 | 4 | 03时10分 | 240 | 33 | - | 101 | 154 |
| 2121 | 8 | 海城 | 20:11 | 20:15 | 4 | 03时38分 | 272 | 37 | - | 101 | 154 |
| 2121 | 9 | 鞍山 | 20:41 | 20:44 | 3 | 04时08分 | | 41 | - | 101 | 154 |
| 2121 | 10 | 辽阳 | 21:02 | 21:05 | 3 | 04时29分 | 333 | 45 | - | 101 | 154 |
| 2121 | 11 | 沈阳南 | 21:39 | 21:41 | 2 | 05时06分 | | 49 | - | 101 | 154 |
| 2121 | 12 | 沈阳 | 21:59 | 22:07 | 8 | 05时26分 | 397 | 49 | - | 101 | 154 |
| 2121 | 13 | 沈阳北 | 22:14 | 22:42 | 28 | 05时41分 | | 49 | - | 101 | 154 |
| 2121 | 14 | 铁岭 | 23:25 | 23:28 | 3 | 06时52分 | 467 | 62 | - | 123 | 187 |
| 2121 | 15 | 开原 | 23:50 | 23:52 | 2 | 07时17分 | 501 | 64 | - | 128 | 196 |
| 2121 | 16 | 四平 | 00:50 | 00:53 | 3 | 08时17分 | 585 | 73 | - | 146 | 223 |
| 2121 | 17 | 公主岭 | 01:26 | 01:29 | 3 | 08时53分 | 638 | 76 | - | 151 | 234 |
| 2121 | 18 | 长春 | 02:13 | 02:21 | 8 | 09时40分 | 700 | 83 | - | 164 | 253 |
| 2121 | 19 | 扶余 | 03:46 | 03:48 | 2 | 11时13分 | 844 | 99 | - | 195 | 302 |
| 2121 | 20 | 蔡家沟 | 04:04 | 04:16 | 12 | 11时31分 | 862 | 102 | - | 201 | 312 |
| 2121 | 21 | 哈尔滨 | 05:18 | 05:36 | 18 | 12时45分 | 946 | 110 | - | 216 | 337 |
| 2121 | 22 | 呼兰 | 06:09 | 06:12 | 3 | 13时36分 | 978 | 110 | - | 216 | 337 |
| 2121 | 23 | 兴隆镇 | 06:58 | 07:00 | 2 | 14时25分 | 1043 | 120 | - | 232 | 362 |
| 2121 | 24 | 绥化 | 07:22 | 07:25 | 3 | 14时49分 | 1071 | 123 | - | 240 | 373 |
| 2121 | 25 | 庆安 | 08:09 | 08:12 | 3 | 15时36分 | 1125 | 126 | - | 246 | 383 |
| 2121 | 26 | 铁力 | 08:48 | 08:51 | 3 | 16时15分 | 1173 | 132 | - | 256 | 398 |
| 2121 | 27 | 朗乡 | 09:54 | 09:56 | 2 | 17时21分 | 1253 | 140 | - | 272 | 424 |
| 2121 | 28 | 带岭 | 10:09 | 10:11 | 2 | 17时36分 | 1267 | 140 | - | 272 | 424 |
| 2121 | 29 | 南岔 | 10:40 | 10:43 | 3 | 18时07分 | 1300 | 140 | - | 272 | 424 |
| 2121 | 30 | 浩良河 | 11:31 | 11:33 | 2 | 18时58分 | 1366 | 150 | - | 289 | 452 |
| 2121 | 31 | 香兰 | 11:47 | 11:49 | 2 | 19时14分 | 1384 | 150 | - | 289 | 452 |
| 2121 | 32 | 汤原 | 12:04 | 12:07 | 3 | 19时31分 | 1403 | 154 | - | 298 | 465 |
| 2121 | 33 | 佳木斯 | 12:46 | - | 0 | 20时13分 | 1453 | 158 | - | 306 | 478 |
[本次列车时刻表于2008年12月21日开始执行 列车当前大约行驶在哈尔滨到呼兰之间]