| 车次 | 站次 | 站名 | 到站 | 开车 | 停靠 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
| 2122 | 1 | 佳木斯 | - | 12:20 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2122 | 2 | 汤原 | 12:57 | 13:00 | 3 | 00时37分 | 50 | 10 | - | 101 | 154 |
| 2122 | 3 | 香兰 | 13:15 | 13:17 | 2 | 00时55分 | 69 | 11 | - | 101 | 154 |
| 2122 | 4 | 浩良河 | 13:31 | 13:33 | 2 | 01时11分 | 87 | 13 | - | 101 | 154 |
| 2122 | 5 | 南岔 | 14:21 | 14:25 | 4 | 02时01分 | 153 | 21 | - | 101 | 154 |
| 2122 | 6 | 带岭 | 14:54 | 14:56 | 2 | 02时34分 | 186 | 26 | - | 101 | 154 |
| 2122 | 7 | 朗乡 | 15:09 | 15:11 | 2 | 02时49分 | 200 | 28 | - | 101 | 154 |
| 2122 | 8 | 铁力 | 16:12 | 16:16 | 4 | 03时52分 | 280 | 37 | - | 101 | 154 |
| 2122 | 9 | 庆安 | 16:51 | 16:54 | 3 | 04时31分 | | 45 | - | 101 | 154 |
| 2122 | 10 | 绥化 | 17:37 | 17:43 | 6 | 05时17分 | 382 | 49 | - | 101 | 154 |
| 2122 | 11 | 兴隆镇 | 18:07 | 18:21 | 14 | 05时47分 | | 55 | - | 110 | 167 |
| 2122 | 12 | 呼兰 | 19:03 | 19:08 | 5 | 06时43分 | 475 | 62 | - | 123 | 187 |
| 2122 | 13 | 哈尔滨 | 19:41 | 20:00 | 19 | 07时21分 | | 64 | - | 128 | 196 |
| 2122 | 14 | 扶余 | 21:08 | 21:10 | 2 | 08时48分 | 609 | 73 | - | 146 | 223 |
| 2122 | 15 | 陶赖昭 | 21:24 | 21:26 | 2 | 09时04分 | 630 | 76 | - | 151 | 234 |
| 2122 | 16 | 德惠 | 21:52 | 21:55 | 3 | 09时32分 | 672 | 83 | - | 164 | 253 |
| 2122 | 17 | 长春 | 22:51 | 23:03 | 12 | 10时31分 | 753 | 91 | - | 179 | 274 |
| 2122 | 18 | 铁岭 | 02:02 | 02:04 | 2 | 13时42分 | 986 | 115 | - | 224 | 350 |
| 2122 | 19 | 沈阳北 | 02:51 | 03:01 | 10 | 14时31分 | 1053 | 120 | - | 232 | 362 |
| 2122 | 20 | 沈阳 | 03:08 | 03:22 | 14 | 14时48分 | 1056 | 120 | - | 232 | 362 |
| 2122 | 21 | 辽阳 | 04:05 | 04:09 | 4 | 15时45分 | 1120 | 126 | - | 246 | 383 |
| 2122 | 22 | 鞍山 | 04:28 | 04:32 | 4 | 16时08分 | 1145 | 126 | - | 246 | 383 |
| 2122 | 23 | 海城 | 04:58 | 05:02 | 4 | 16时38分 | 1181 | 132 | - | 256 | 398 |
| 2122 | 24 | 大石桥 | 05:40 | 05:45 | 5 | 17时20分 | 1213 | 135 | - | 262 | 411 |
| 2122 | 25 | 盖州 | 06:05 | 06:07 | 2 | 17时45分 | 1243 | 135 | - | 262 | 411 |
| 2122 | 26 | 熊岳城 | 06:28 | 06:31 | 3 | 18时08分 | 1274 | 140 | - | 272 | 424 |
| 2122 | 27 | 瓦房店 | 07:20 | 07:24 | 4 | 19时00分 | 1348 | 145 | - | 281 | 438 |
| 2122 | 28 | 普兰店 | 07:44 | 07:48 | 4 | 19时24分 | 1375 | 150 | - | 289 | 452 |
| 2122 | 29 | 金州 | 08:20 | 08:36 | 16 | 20时00分 | 1420 | 154 | - | 298 | 465 |
| 2122 | 30 | 大连 | 09:08 | - | 0 | 20时48分 | 1453 | 158 | - | 306 | 478 |
[本次列车时刻表于2008年12月21日开始执行 列车当前大约行驶在大石桥到盖州之间]