| 车次 | 站次 | 站名 | 到站 | 开车 | 停靠 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
| 2169 | 1 | 大连 | - | 21:06 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2169 | 2 | 金州 | 21:30 | 21:35 | 5 | 00时24分 | 33 | 3.5 | - | 66 | 101 |
| 2169 | 3 | 普兰店 | 22:07 | 22:11 | 4 | 01时01分 | 78 | 5.5 | - | 66 | 101 |
| 2169 | 4 | 瓦房店 | 22:31 | 22:36 | 5 | 01时25分 | 105 | 8 | - | 66 | 101 |
| 2169 | 5 | 熊岳城 | 23:25 | 23:28 | 3 | 02时19分 | 179 | 14 | - | 66 | 101 |
| 2169 | 6 | 大石桥 | 00:12 | 00:23 | 11 | 03时06分 | 240 | 19 | - | 66 | 101 |
| 2169 | 7 | 海城 | 00:47 | 00:51 | 4 | 03时41分 | 272 | 21 | - | 66 | 101 |
| 2169 | 8 | 鞍山 | 01:33 | 01:36 | 3 | 04时27分 | 308 | 24 | - | 66 | 101 |
| 2169 | 9 | 辽阳 | 01:54 | 01:57 | 3 | 04时48分 | | 25 | - | 66 | 101 |
| 2169 | 10 | 沈阳 | 02:51 | 03:03 | 12 | 05时45分 | 397 | 28 | - | 66 | 101 |
| 2169 | 11 | 沈阳北 | 03:10 | 03:16 | 6 | 06时04分 | | 28 | - | 66 | 101 |
| 2169 | 12 | 铁岭 | 03:56 | 04:05 | 9 | 06时50分 | 467 | 34 | - | 78 | 120 |
| 2169 | 13 | 昌图 | 05:21 | 05:23 | 2 | 08时15分 | | 38 | - | 86 | 133 |
| 2169 | 14 | 四平 | 06:02 | 06:06 | 4 | 08时56分 | 585 | 41 | - | 93 | 144 |
| 2169 | 15 | 八面城 | 06:27 | 06:29 | 2 | 09时21分 | 613 | 43 | - | 96 | 151 |
| 2169 | 16 | 郑家屯 | 07:11 | 07:15 | 4 | 10时05分 | 678 | 46 | - | 103 | 162 |
| 2169 | 17 | 茂林 | 07:55 | 07:57 | 2 | 10时49分 | 736 | 49 | - | 108 | 170 |
| 2169 | 18 | 保康 | 08:10 | 08:16 | 6 | 11时04分 | 755 | 51 | - | 113 | 176 |
| 2169 | 19 | 金山 | 08:24 | 08:26 | 2 | 11时18分 | 765 | 51 | - | 113 | 176 |
| 2169 | 20 | 丰库 | 08:34 | 08:36 | 2 | 11时28分 | 774 | 51 | - | 113 | 176 |
| 2169 | 21 | 太平川 | 08:48 | 09:16 | 28 | 11时42分 | 789 | 53 | - | 117 | 184 |
| 2169 | 22 | 开通 | 09:49 | 09:51 | 2 | 12时43分 | 838 | 55 | - | 122 | 193 |
| 2169 | 23 | 黑水 | 10:25 | 10:27 | 2 | 13时19分 | 890 | 57 | - | 126 | 200 |
| 2169 | 24 | 洮南 | 10:39 | 10:41 | 2 | 13时33分 | 906 | 59 | - | 130 | 207 |
| 2169 | 25 | 白城 | 11:04 | 11:10 | 6 | 13时58分 | 938 | 59 | - | 130 | 207 |
| 2169 | 26 | 镇赉 | 11:37 | 11:40 | 3 | 14时31分 | 976 | 62 | - | 136 | 216 |
| 2169 | 27 | 泰来 | 12:27 | 12:31 | 4 | 15时21分 | 1040 | 67 | - | 145 | 231 |
| 2169 | 28 | 平洋 | 12:51 | 12:55 | 4 | 15时45分 | 1066 | 68 | - | 149 | 238 |
| 2169 | 29 | 江桥 | 13:15 | 13:19 | 4 | 16时09分 | 1088 | 68 | - | 149 | 238 |
| 2169 | 30 | 汤池 | 13:43 | 13:47 | 4 | 16时37分 | 1113 | 70 | - | 153 | 244 |
| 2169 | 31 | 榆树屯 | 14:09 | 14:13 | 4 | 17时03分 | 1134 | 70 | - | 153 | 244 |
| 2169 | 32 | 齐齐哈尔 | 14:30 | - | 0 | 17时24分 | 1156 | 73 | - | 159 | 253 |
[本次列车时刻表于2008年12月21日开始执行 列车当前大约行驶在铁岭到昌图之间]