| 车次 | 站次 | 站名 | 到站 | 开车 | 停靠 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
| 2623 | 1 | 大连 | - | 08:10 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2623 | 2 | 金州 | 08:34 | 08:37 | 3 | 00时24分 | 33 | 8 | - | 101 | 154 |
| 2623 | 3 | 瓦房店 | 09:25 | 09:28 | 3 | 01时15分 | 105 | 15 | - | 101 | 154 |
| 2623 | 4 | 熊岳城 | 10:17 | 10:20 | 3 | 02时07分 | 179 | 26 | - | 101 | 154 |
| 2623 | 5 | 大石桥 | 11:04 | 11:07 | 3 | 02时54分 | 240 | 33 | - | 101 | 154 |
| 2623 | 6 | 海城 | 11:31 | 11:34 | 3 | 03时21分 | 272 | 37 | - | 101 | 154 |
| 2623 | 7 | 鞍山 | 12:00 | 12:03 | 3 | 03时50分 | 308 | 41 | - | 101 | 154 |
| 2623 | 8 | 辽阳 | 12:21 | 12:24 | 3 | 04时11分 | 333 | 45 | - | 101 | 154 |
| 2623 | 9 | 沈阳 | 13:13 | 13:31 | 18 | 05时03分 | | 49 | - | 101 | 154 |
| 2623 | 10 | 沈阳北 | 13:39 | 13:47 | 8 | 05时29分 | 400 | 49 | - | 101 | 154 |
| 2623 | 11 | 铁岭 | 14:27 | 14:29 | 2 | 06时17分 | | 62 | - | 123 | 187 |
| 2623 | 12 | 昌图 | 15:07 | 15:16 | 9 | 06时57分 | 532 | 67 | - | 134 | 206 |
| 2623 | 13 | 四平 | 15:54 | 15:56 | 2 | 07时44分 | | 73 | - | 146 | 223 |
| 2623 | 14 | 公主岭 | 16:29 | 16:31 | 2 | 08时19分 | 638 | 76 | - | 151 | 234 |
| 2623 | 15 | 长春 | 17:15 | 17:23 | 8 | 09时05分 | 700 | 83 | - | 164 | 253 |
| 2623 | 16 | 德惠 | 18:10 | 18:16 | 6 | 10时00分 | 781 | 94 | - | 185 | 286 |
| 2623 | 17 | 扶余 | 18:57 | 18:59 | 2 | 10时47分 | 844 | 99 | - | 195 | 302 |
| 2623 | 18 | 双城堡 | 19:35 | 19:37 | 2 | 11时25分 | 895 | 102 | - | 201 | 312 |
| 2623 | 19 | 哈尔滨 | 20:18 | 20:33 | 15 | 12时08分 | 946 | 110 | - | 216 | 337 |
| 2623 | 20 | 肇东 | 21:15 | 21:17 | 2 | 13时05分 | 1009 | 115 | - | 224 | 350 |
| 2623 | 21 | 安达 | 21:56 | 21:59 | 3 | 13时46分 | 1073 | 123 | - | 240 | 373 |
| 2623 | 22 | 大庆 | 22:22 | 22:26 | 4 | 14时12分 | 1105 | 126 | - | 246 | 383 |
| 2623 | 23 | 泰康 | 22:58 | 23:00 | 2 | 14时48分 | 1158 | 132 | - | 256 | 398 |
| 2623 | 24 | 富拉尔基 | 23:47 | 23:50 | 3 | 15时37分 | 1230 | 135 | - | 262 | 411 |
| 2623 | 25 | 龙江 | 00:23 | 00:25 | 2 | 16时13分 | 1269 | 140 | - | 272 | 424 |
| 2623 | 26 | 碾子山 | 00:49 | 00:51 | 2 | 16时39分 | 1301 | 145 | - | 281 | 438 |
| 2623 | 27 | 扎兰屯 | 01:41 | 02:02 | 21 | 17时31分 | 1362 | 150 | - | 289 | 452 |
| 2623 | 28 | 博克图 | 03:46 | 03:56 | 10 | 19时36分 | 1485 | 158 | - | 306 | 478 |
| 2623 | 29 | 免渡河 | 05:20 | 05:23 | 3 | 21时10分 | 1580 | 168 | - | 322 | 506 |
| 2623 | 30 | 牙克石 | 05:48 | 05:54 | 6 | 21时38分 | 1613 | 171 | - | 330 | 516 |
| 2623 | 31 | 大雁 | 06:11 | 06:13 | 2 | 22时01分 | 1631 | 171 | - | 330 | 516 |
| 2623 | 32 | 哈克 | 06:45 | 06:47 | 2 | 22时35分 | 1667 | 176 | - | 339 | 530 |
| 2623 | 33 | 海拉尔 | 07:11 | 07:23 | 12 | 23时01分 | 1695 | 176 | - | 339 | 530 |
| 2623 | 34 | 完工 | 08:03 | 08:05 | 2 | 23时53分 | 1757 | 179 | - | 345 | 544 |
| 2623 | 35 | 嵯岗 | 08:43 | 08:45 | 2 | 24时33分 | 1820 | 184 | - | 355 | 560 |
| 2623 | 36 | 扎赉诺尔 | 09:06 | 09:08 | 2 | 24时56分 | 1852 | 189 | - | 364 | 574 |
| 2623 | 37 | 扎赉诺尔西 | 09:15 | 09:18 | 3 | 25时05分 | 1858 | 189 | - | 364 | 574 |
| 2623 | 38 | 满洲里 | 09:39 | - | 0 | 25时29分 | 1881 | 189 | - | 364 | 574 |
[本次列车时刻表于2008年12月21日开始执行 列车当前大约行驶在金州到瓦房店之间]