| 车次 | 站次 | 站名 | 到站 | 开车 | 停靠 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
| 4191 | 1 | 哈尔滨东 | - | 05:21 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 4191 | 2 | 哈尔滨 | 05:47 | 06:10 | 23 | 00时26分 | 19 | 2.5 | - | 66 | 101 |
| 4191 | 3 | 对青山 | 06:34 | 06:46 | 12 | 01时13分 | 50 | 4.5 | - | 66 | 101 |
| 4191 | 4 | 肇东 | 07:07 | 07:10 | 3 | 01时46分 | 82 | 7 | - | 66 | 101 |
| 4191 | 5 | 安达 | 07:49 | 07:51 | 2 | 02时28分 | 146 | 12 | - | 66 | 101 |
| 4191 | 6 | 让湖路 | 08:20 | 08:25 | 5 | 02时59分 | 189 | 14 | - | 66 | 101 |
| 4191 | 7 | 喇嘛甸 | 08:34 | 08:36 | 2 | 03时13分 | 199 | 15 | - | 66 | 101 |
| 4191 | 8 | 泰康 | 08:56 | 08:58 | 2 | 03时35分 | 231 | 19 | - | 66 | 101 |
| 4191 | 9 | 昂昂溪 | 09:34 | 09:37 | 3 | 04时13分 | | 22 | - | 66 | 101 |
| 4191 | 10 | 富拉尔基 | 09:51 | 09:54 | 3 | 04时30分 | 303 | 24 | - | 66 | 101 |
| 4191 | 11 | 龙江 | 10:27 | 10:32 | 5 | 05时06分 | | 26 | - | 66 | 101 |
| 4191 | 12 | 碾子山 | 10:56 | 11:03 | 7 | 05时35分 | 374 | 27 | - | 66 | 101 |
| 4191 | 13 | 成吉思汗 | 11:28 | 11:30 | 2 | 06时07分 | | 31 | - | 71 | 108 |
| 4191 | 14 | 扎兰屯 | 11:58 | 12:07 | 9 | 06时37分 | 435 | 32 | - | 74 | 114 |
| 4191 | 15 | 巴林 | 13:01 | 13:07 | 6 | 07时40分 | 497 | 36 | - | 82 | 127 |
| 4191 | 16 | 博克图 | 14:01 | 14:07 | 6 | 08时40分 | 558 | 39 | - | 89 | 139 |
| 4191 | 17 | 免渡河 | 15:31 | 15:35 | 4 | 10时10分 | 653 | 45 | - | 100 | 156 |
| 4191 | 18 | 牙克石 | 16:00 | 16:08 | 8 | 10时39分 | 686 | 46 | - | 103 | 162 |
| 4191 | 19 | 大雁 | 16:25 | 16:29 | 4 | 11时04分 | 704 | 49 | - | 108 | 170 |
| 4191 | 20 | 海拉尔 | 17:17 | 17:32 | 15 | 11时56分 | 768 | 51 | - | 113 | 176 |
| 4191 | 21 | 大良 | 17:45 | 17:45 | 0 | 12时24分 | 790 | 53 | - | 117 | 184 |
| 4191 | 22 | 乌固诺尔 | 18:04 | 18:07 | 3 | 12时43分 | 799 | 53 | - | 117 | 184 |
| 4191 | 23 | 乌兰丘 | 18:10 | 18:10 | 0 | 12时49分 | 808 | 53 | - | 117 | 184 |
| 4191 | 24 | 东宫 | 18:20 | 18:20 | 0 | 12时59分 | 820 | 53 | - | 117 | 184 |
| 4191 | 25 | 完工 | 18:36 | 18:39 | 3 | 13时15分 | 830 | 55 | - | 122 | 193 |
| 4191 | 26 | 都伦 | 18:45 | 18:45 | 0 | 13时24分 | 841 | 55 | - | 122 | 193 |
| 4191 | 27 | 陵丘 | 18:55 | 18:55 | 0 | 13时34分 | 852 | 55 | - | 122 | 193 |
| 4191 | 28 | 赫尔洪得 | 19:08 | 19:11 | 3 | 13时47分 | 863 | 57 | - | 126 | 200 |
| 4191 | 29 | 皇德 | 19:20 | 19:20 | 0 | 13时59分 | 874 | 57 | - | 126 | 200 |
| 4191 | 30 | 豪门 | 19:30 | 19:30 | 0 | 14时09分 | 883 | 57 | - | 126 | 200 |
| 4191 | 31 | 嵯岗 | 19:39 | 19:42 | 3 | 14时18分 | 893 | 57 | - | 126 | 200 |
| 4191 | 32 | 湖北 | 19:55 | 19:55 | 0 | 14时34分 | 915 | 59 | - | 130 | 207 |
| 4191 | 33 | 扎赉诺尔 | 20:11 | 20:14 | 3 | 14时50分 | 925 | 59 | - | 130 | 207 |
| 4191 | 34 | 扎赉诺尔西 | 20:21 | 20:25 | 4 | 15时00分 | 931 | 59 | - | 130 | 207 |
| 4191 | 35 | 东壕 | 20:30 | 20:30 | 0 | 15时09分 | 936 | 59 | - | 130 | 207 |
| 4191 | 36 | 胪滨 | 20:42 | 20:45 | 3 | 15时21分 | 946 | 62 | - | 136 | 216 |
| 4191 | 37 | 满洲里 | 20:56 | - | 0 | 15时35分 | 954 | 62 | - | 136 | 216 |
[本次列车时刻表于2008年12月27日开始执行 列车当前大约行驶在扎兰屯到巴林之间]