| 车次 | 站次 | 站名 | 到站 | 开车 | 停靠 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
| 5071 | 1 | 淮北 | - | 20:02 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5071 | 2 | 青龙山 | 20:28 | 20:43 | 15 | 00时26分 | 14 | 7 | - | 101 | 154 |
| 5071 | 3 | 宿州 | 21:29 | 21:31 | 2 | 01时27分 | 52 | 10 | - | 101 | 154 |
| 5071 | 4 | 固镇 | 21:59 | 22:02 | 3 | 01时57分 | 99 | 14 | - | 101 | 154 |
| 5071 | 5 | 蚌埠 | 22:36 | 22:44 | 8 | 02时34分 | 142 | 21 | - | 101 | 154 |
| 5071 | 6 | 明光 | 23:22 | 23:25 | 3 | 03时20分 | 204 | 30 | - | 101 | 154 |
| 5071 | 7 | 滁州 | 00:08 | 00:11 | 3 | 04时06分 | 269 | 37 | - | 101 | 154 |
| 5071 | 8 | 南京 | 00:53 | 01:01 | 8 | 04时51分 | 326 | 45 | - | 101 | 154 |
| 5071 | 9 | 镇江 | 01:57 | 02:01 | 4 | 05时55分 | | 49 | - | 101 | 154 |
| 5071 | 10 | 丹阳 | 02:19 | 02:22 | 3 | 06时17分 | 418 | 55 | - | 110 | 167 |
| 5071 | 11 | 常州 | 02:52 | 02:56 | 4 | 06时50分 | | 62 | - | 123 | 187 |
| 5071 | 12 | 无锡 | 03:25 | 03:27 | 2 | 07时23分 | 501 | 64 | - | 128 | 196 |
| 5071 | 13 | 苏州 | 03:53 | 03:56 | 3 | 07时51分 | | 67 | - | 134 | 206 |
| 5071 | 14 | 昆山 | 04:18 | 04:38 | 20 | 08时16分 | 578 | 70 | - | 140 | 215 |
| 5071 | 15 | 上海南 | 05:37 | 05:50 | 13 | 09时35分 | 641 | 81 | - | 159 | 243 |
| 5071 | 16 | 松江 | 06:08 | 06:10 | 2 | 10时06分 | 667 | 81 | - | 159 | 243 |
| 5071 | 17 | 嘉善 | 06:32 | 06:34 | 2 | 10时30分 | 703 | 87 | - | 171 | 264 |
| 5071 | 18 | 嘉兴 | 06:47 | 06:50 | 3 | 10时45分 | 721 | 87 | - | 171 | 264 |
| 5071 | 19 | 杭州东 | 07:46 | 07:54 | 8 | 11时44分 | 808 | 94 | - | 185 | 286 |
| 5071 | 20 | 萧山 | 08:10 | 08:22 | 12 | 12时08分 | 829 | 99 | - | 195 | 302 |
| 5071 | 21 | 诸暨 | 09:01 | 09:06 | 5 | 12时59分 | 901 | 106 | - | 208 | 324 |
| 5071 | 22 | 义乌 | 09:32 | 09:36 | 4 | 13时30分 | 953 | 110 | - | 216 | 337 |
| 5071 | 23 | 金华西 | 10:16 | 10:26 | 10 | 14时14分 | 1001 | 115 | - | 224 | 350 |
| 5071 | 24 | 龙游 | 10:58 | 11:02 | 4 | 14时56分 | 1056 | 120 | - | 232 | 362 |
| 5071 | 25 | 衢州 | 11:25 | 11:31 | 6 | 15时23分 | 1087 | 123 | - | 240 | 373 |
| 5071 | 26 | 江山 | 11:50 | - | 0 | 15时48分 | 1122 | 126 | - | 246 | 383 |
[本次列车时刻表于2008年12月21日开始执行 ]