| 车次 | 站次 | 站名 | 到站 | 开车 | 停靠 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
| K21 | 1 | 北京西 | - | 09:00 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| K21 | 2 | 保定 | 11:02 | 11:04 | 2 | 02时02分 | 146 | 24 | - | 107 | 162 |
| K21 | 3 | 石家庄 | 12:31 | 12:37 | 6 | 03时31分 | 277 | 42 | - | 107 | 162 |
| K21 | 4 | 高邑 | 13:09 | 13:18 | 9 | 04时09分 | 328 | 51 | - | 107 | 162 |
| K21 | 5 | 邢台 | 13:55 | 13:57 | 2 | 04时55分 | 390 | 55 | - | 107 | 162 |
| K21 | 6 | 邯郸 | 14:28 | 14:40 | 12 | 05时28分 | 442 | 65 | - | 123 | 183 |
| K21 | 7 | 安阳 | 15:25 | 15:27 | 2 | 06时25分 | 502 | 73 | - | 137 | 205 |
| K21 | 8 | 鹤壁 | 15:52 | 15:54 | 2 | 06时52分 | 543 | 76 | - | 143 | 215 |
| K21 | 9 | 新乡 | 16:35 | 16:39 | 4 | 07时35分 | | 82 | - | 155 | 232 |
| K21 | 10 | 郑州 | 18:00 | 18:12 | 12 | 09时00分 | 689 | 94 | - | 175 | 264 |
| K21 | 11 | 漯河 | 20:05 | 20:07 | 2 | 11时05分 | | 113 | - | 209 | 316 |
| K21 | 12 | 驻马店 | 20:46 | 20:48 | 2 | 11时46分 | 895 | 116 | - | 215 | 326 |
| K21 | 13 | 信阳 | 22:10 | 22:12 | 2 | 13时10分 | | 130 | - | 239 | 365 |
| K21 | 14 | 武昌 | 00:41 | 00:49 | 8 | 15时41分 | 1225 | 153 | - | 280 | 429 |
| K21 | 15 | 岳阳 | 03:03 | 03:05 | 2 | 18时03分 | 1440 | 175 | - | 319 | 486 |
| K21 | 16 | 长沙 | 04:29 | 04:38 | 9 | 19时29分 | 1587 | 191 | - | 345 | 529 |
| K21 | 17 | 株洲 | 05:30 | 05:32 | 2 | 20时30分 | 1639 | 194 | - | 353 | 539 |
| K21 | 18 | 衡阳 | 06:56 | 07:04 | 8 | 21时56分 | 1773 | 203 | - | 369 | 568 |
| K21 | 19 | 永州 | 09:05 | 09:20 | 15 | 24时05分 | 1919 | 219 | - | 399 | 613 |
| K21 | 20 | 东安 | 09:53 | 09:56 | 3 | 24时53分 | 1958 | 219 | - | 399 | 613 |
| K21 | 21 | 全州 | 10:42 | 10:45 | 3 | 25时42分 | 2022 | 231 | - | 418 | 642 |
| K21 | 22 | 兴安 | 11:28 | 11:30 | 2 | 26时28分 | 2082 | 238 | - | 430 | 658 |
| K21 | 23 | 桂林 | 12:28 | - | 0 | 27时28分 | 2145 | 242 | - | 438 | 671 |
[本次列车时刻表于2008年12月21日开始执行 列车当前大约行驶在保定到石家庄之间]