| 车次 | 站次 | 站名 | 到站 | 开车 | 停靠 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
| K540 | 1 | 贵阳 | - | 10:54 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| K540 | 2 | 贵定 | 12:19 | 12:22 | 3 | 01时25分 | 89 | 15 | - | 107 | 162 |
| K540 | 3 | 凯里 | 13:54 | 14:04 | 10 | 03时00分 | 188 | 29 | - | 107 | 162 |
| K540 | 4 | 镇远 | 15:29 | 15:49 | 20 | 04时35分 | 276 | 42 | - | 107 | 162 |
| K540 | 5 | 玉屏 | 16:51 | 16:59 | 8 | 05时57分 | 337 | 51 | - | 107 | 162 |
| K540 | 6 | 怀化 | 18:30 | 18:40 | 10 | 07时36分 | 457 | 65 | - | 123 | 183 |
| K540 | 7 | 溆浦 | 20:00 | 20:02 | 2 | 09时06分 | 561 | 79 | - | 149 | 224 |
| K540 | 8 | 新化 | 21:33 | 21:35 | 2 | 10时39分 | 679 | 94 | - | 175 | 264 |
| K540 | 9 | 娄底 | 22:50 | 23:05 | 15 | 11时56分 | | 103 | - | 191 | 286 |
| K540 | 10 | 株洲 | 01:13 | 01:26 | 13 | 14时19分 | 897 | 116 | - | 215 | 326 |
| K540 | 11 | 萍乡 | 02:19 | 02:23 | 4 | 15时25分 | | 125 | - | 231 | 352 |
| K540 | 12 | 新余 | 03:43 | 03:47 | 4 | 16时49分 | 1103 | 143 | - | 263 | 400 |
| K540 | 13 | 鹰潭 | 06:26 | 06:34 | 8 | 19时32分 | | 165 | - | 301 | 458 |
| K540 | 14 | 上饶 | 07:47 | 07:51 | 4 | 20时53分 | 1465 | 179 | - | 327 | 499 |
| K540 | 15 | 衢州 | 09:07 | 09:09 | 2 | 22时13分 | 1576 | 191 | - | 345 | 529 |
| K540 | 16 | 金华西 | 10:04 | 10:10 | 6 | 23时10分 | 1662 | 200 | - | 363 | 554 |
| K540 | 17 | 义乌 | 10:49 | 10:54 | 5 | 23时55分 | 1710 | 200 | - | 363 | 554 |
| K540 | 18 | 诸暨 | 11:24 | 11:37 | 13 | 24时30分 | 1762 | 203 | - | 369 | 568 |
| K540 | 19 | 杭州 | 12:46 | - | 0 | 25时52分 | 1849 | 215 | - | 390 | 600 |
[本次列车时刻表于2009年01月01日开始执行 列车当前大约行驶在贵阳到贵定之间]