| 车次 | 站次 | 站名 | 到站 | 开车 | 停靠 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
| K181 | 1 | 上海南 | - | 16:19 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| K181 | 2 | 嘉兴 | 17:05 | 17:21 | 16 | 00时46分 | 80 | 13 | - | 107 | 162 |
| K181 | 3 | 海宁 | 17:39 | 17:42 | 3 | 01时20分 | 108 | 17 | - | 107 | 162 |
| K181 | 4 | 杭州东 | 18:23 | 18:31 | 8 | 02时04分 | 167 | 25 | - | 107 | 162 |
| K181 | 5 | 义乌 | 19:57 | 20:01 | 4 | 03时38分 | 312 | 47 | - | 107 | 162 |
| K181 | 6 | 金华西 | 20:40 | 20:48 | 8 | 04时21分 | 360 | 52 | - | 107 | 162 |
| K181 | 7 | 衢州 | 21:49 | 21:54 | 5 | 05时30分 | 446 | 65 | - | 123 | 183 |
| K181 | 8 | 上饶 | 23:22 | 23:26 | 4 | 07时03分 | 557 | 79 | - | 149 | 224 |
| K181 | 9 | 鹰潭 | 00:36 | 00:46 | 10 | 08时17分 | | 94 | - | 175 | 264 |
| K181 | 10 | 向塘 | 02:01 | 02:14 | 13 | 09时42分 | 789 | 106 | - | 197 | 298 |
| K181 | 11 | 新余 | 03:46 | 03:50 | 4 | 11时27分 | | 120 | - | 222 | 338 |
| K181 | 12 | 萍乡 | 05:17 | 05:21 | 4 | 12时58分 | 1047 | 137 | - | 249 | 379 |
| K181 | 13 | 醴陵 | 05:52 | 05:55 | 3 | 13时33分 | | 140 | - | 257 | 390 |
| K181 | 14 | 株洲 | 06:32 | 06:48 | 16 | 14时13分 | 1128 | 143 | - | 263 | 400 |
| K181 | 15 | 衡阳 | 08:12 | 08:25 | 13 | 15时53分 | 1262 | 158 | - | 290 | 442 |
| K181 | 16 | 永州 | 12:07 | 12:22 | 15 | 19时48分 | 1408 | 175 | - | 319 | 486 |
| K181 | 17 | 东安 | 12:56 | 12:59 | 3 | 20时37分 | 1447 | 175 | - | 319 | 486 |
| K181 | 18 | 全州 | 13:46 | 13:48 | 2 | 21时27分 | 1511 | 182 | - | 333 | 511 |
| K181 | 19 | 桂林北 | 15:22 | 15:29 | 7 | 23时03分 | 1628 | 194 | - | 353 | 539 |
| K181 | 20 | 柳州 | 18:27 | 18:34 | 7 | 26时08分 | 1810 | 208 | - | 379 | 584 |
| K181 | 21 | 南宁 | 21:31 | 21:43 | 12 | 29时12分 | 2065 | 231 | - | 418 | 642 |
| K181 | 22 | 百色 | 00:25 | 00:32 | 7 | 32时06分 | 2299 | 253 | - | 458 | 705 |
| K181 | 23 | 兴义 | 04:26 | 04:32 | 6 | 36时07分 | 2549 | 271 | - | 490 | 754 |
| K181 | 24 | 威舍 | 05:08 | 05:22 | 14 | 36时49分 | 2585 | 276 | - | 499 | 768 |
| K181 | 25 | 罗平 | 06:27 | 06:32 | 5 | 38时08分 | 2658 | 280 | - | 508 | 783 |
| K181 | 26 | 昆明 | 10:02 | - | 0 | 41时43分 | 2893 | 296 | - | 536 | 825 |
[本次列车时刻表于2009年06月25日开始执行 列车当前大约行驶在新余到萍乡之间]